segunda-feira, 2 de junho de 2008

A Favorita (2008) - PNT


A FAVORITA
 
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO
 
META: 40 PONTOS
 
Estreia: 02 de junho de 2008
Término: 16 de janeiro de 2009
 
197 capítulos

Semana 01: 02/06 a 07/06/2008 = 39 | 37 | 37 | 37 | 34 | 32 = 35.7
Semana 02: 09/06 a 14/06/2008 = 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 32 = 36.3
Semana 03: 16/06 a 21/06/2008 = 40 | 39 | 39 | 39 | 37 | 34 = 37.9
Semana 04: 23/06 a 28/06/2008 = 39 | 39 | 40 | 39 | 37 | 31 = 37.5
Semana 05: 30/06 a 05/07/2008 = 39 | 39 | 39 | 39 | 35 | 33 = 37.3
Semana 06: 07/07 a 12/07/2008 = 40 | 40 | 41 | 40 | 38 | 35 = 38.7
Semana 07: 14/07 a 19/07/2008 = 42 | 41 | 40 | 38 | 38 | 34 = 38.8
Semana 08: 21/07 a 26/07/2008 = 42 | 41 | 41 | 40 | 41 | 37 = 40.3
Semana 09: 28/07 a 02/08/2008 = 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 37 = 41.7
Semana 10: 04/08 a 09/08/2008 = 46 | 47 | 44 | 42 | 40 | 36 = 42.9
Semana 11: 11/08 a 16/08/2008 = 44 | 41 | 41 | 41 | 38 | 35 = 40.1
Semana 12: 18/08 a 23/08/2008 = 41 | 40 | 38 | 40 | 39 | 35 = 38.9
Semana 13: 25/08 a 30/08/2008 = 41 | 42 | 39 | 40 | 39 | 35 = 39.3
Semana 14: 01/09 a 06/09/2008 = 42 | 40 | 40 | 41 | 37 | 33 = 38.8
Semana 15: 08/09 a 13/09/2008 = 42 | 41 | 41 | 40 | 36 | 34 = 39.0
Semana 16: 15/09 a 20/09/2008 = 41 | 42 | 40 | 40 | 37 | 36 = 39.5
Semana 17: 22/09 a 27/09/2008 = 42 | 40 | 40 | 41 | 40 | 36 = 39.7
Semana 18: 29/09 a 04/10/2008 = 43 | 41 | 41 | 40 | 38 | 35 = 39.6
Semana 19: 06/10 a 11/10/2008 = 43 | 42 | 44 | 43 | 39 | 35 = 40.7
Semana 20: 13/10 a 18/10/2008 = 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 38 = 41.8
Semana 21: 20/10 a 25/10/2008 = 45 | 43 | 41 | 41 | 38 | 36 = 40.7
Semana 22: 27/10 a 01/11/2008 = 46 | 43 | 40 | 42 | 40 | 35 = 41.0
Semana 23: 03/11 a 08/11/2008 = 44 | 43 | 41 | 42 | 40 | 35 = 40.9
Semana 24: 10/11 a 15/11/2008 = 45 | 44 | 43 | 42 | 38 | 35 = 40.8
Semana 25: 17/11 a 22/11/2008 = 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 = 41.9
Semana 26: 24/11 a 29/11/2008 = 46 | 46 | 46 | 45 | 41 | 38 = 43.8
Semana 27: 01/12 a 06/12/2008 = 45 | 46 | 45 | 46 | 44 | 39 = 44.4
Semana 28: 08/12 a 13/12/2008 = 46 | 44 | 47 | 46 | 45 | 40 = 44.6
Semana 29: 15/12 a 20/12/2008 = 48 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 = 45.1
Semana 30: 22/12 a 27/12/2008 = 47 | 43 | 30 | 43 | 44 | 44 = 42.2
Semana 31: 29/12 a 03/01/2009 = 48 | 44 | 28 | 42 | 47 | 43 = 41.9
Semana 32: 05/01 a 10/01/2009 = 51 | 51 | 49 | 47 | 47 | 42 = 47.9
Semana 33: 12/01 a 17/01/2009 = 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 35 = 48.9

MÉDIA GERAL: 40.93

observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

A Favorita (2008) - Compilado


A FAVORITA

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 40 PONTOS

Estreia: 02 de junho de 2008
Término: 16 de janeiro de 2009

197 capítulos

A Favorita (2008) - Rio de Janeiro: Elevação

       

A FAVORITA

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 10 PONTOS

Estreia: 02 de junho de 2008
Término: 16 de janeiro de 2009

197 capítulos

Semana 01: 02/06 a 07/06/2008 = 05 | 01 | 04 | 00 | 04 | 03 = 02.5
Semana 02: 09/06 a 14/06/2008 = 03 | 04 | 03 | 04 | 05 | 06 = 04.2
Semana 03: 16/06 a 21/06/2008 = 04 | 05 | 06 | 09 | 07 | 05 = 06.0
Semana 04: 23/06 a 28/06/2008 = 03 | 04 | 06 | 06 | 04 | 01 = 03.7
Semana 05: 30/06 a 05/07/2008 = 07 | 05 | 07 | 05 | 02 | 05 = 05.2
Semana 06: 07/07 a 12/07/2008 = 08 | 06 | 07 | 08 | 06 | 05 = 06.7
Semana 07: 14/07 a 19/07/2008 = 07 | 06 | 06 | 00 | 07 | 03 = 04.8
Semana 08: 21/07 a 26/07/2008 = 06 | 06 | 07 | 03 | 10 | 08 = 06.7
Semana 09: 28/07 a 02/08/2008 = 09 | 10 | 08 | 04 | 08 | 06 = 07.5
Semana 10: 04/08 a 09/08/2008 = 13 | 11 | 09 | 08 | 07 | 06 = 09.0
Semana 11: 11/08 a 16/08/2008 = 11 | 08 | 10 | 04 | 07 | 09 = 08.2
Semana 12: 18/08 a 23/08/2008 = 07 | 10 | 04 | 07 | 08 | 04 = 06.7
Semana 13: 25/08 a 30/08/2008 = 03 | 07 | 03 | 05 | 05 | 03 = 04.3
Semana 14: 01/09 a 06/09/2008 = 08 | 06 | 07 | 08 | 03 | 05 = 06.2
Semana 15: 08/09 a 13/09/2008 = 05 | 01 | 09 | 05 | 03 | 04 = 04.5
Semana 16: 15/09 a 20/09/2008 = 02 | 01 | 03 | 04 | 02 | 01 = 01.2
Semana 17: 22/09 a 27/09/2008 = 07 | 05 | 08 | 07 | 05 | 07 = 06.5
Semana 18: 29/09 a 04/10/2008 = 07 | 08 | 06 | 04 | 07 | 05 = 06.2
Semana 19: 06/10 a 11/10/2008 = 08 | 04 | 12 | 11 | 07 | 11 = 08.8
Semana 20: 13/10 a 18/10/2008 = 11 | 10 | 11 | 06 | 10 | 09 = 09.5
Semana 21: 20/10 a 25/10/2008 = 11 | 15 | 12 | 08 | 11 | 08 = 10.8
Semana 22: 27/10 a 01/11/2008 = 10 | 09 | 08 | 07 | 09 | 09 = 08.7
Semana 23: 03/11 a 08/11/2008 = 09 | 13 | 09 | 08 | 11 | 07 = 09.5
Semana 24: 10/11 a 15/11/2008 = 08 | 12 | 08 | 07 | 04 | 11 = 08.3
Semana 25: 17/11 a 22/11/2008 = 09 | 09 | 08 | 09 | 06 | 13 = 09.0
Semana 26: 24/11 a 29/11/2008 = 12 | 11 | 14 | 13 | 08 | 11 = 11.5
Semana 27: 01/12 a 06/12/2008 = 10 | 16 | 12 | 14 | 15 | 12 = 13.2
Semana 28: 08/12 a 13/12/2008 = 13 | 15 | 17 | 14 | 16 | 12 = 14.5
Semana 29: 15/12 a 20/12/2008 = 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 = 13.8
Semana 30: 22/12 a 27/12/2008 = 17 | 14 | 06 | 16 | 12 | 18 = 13.8
Semana 31: 29/12 a 03/01/2009 = 18 | 15 | 09 | 14 | 16 | 19 = 15.2
Semana 32: 05/01 a 10/01/2009 = 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 14 = 17.7
Semana 33: 12/01 a 17/01/2009 = 19 | 22 | 21 | 22 | 26 | 10 = 20.0

MÉDIA GERAL: 08.62

observações:
• os dados selecionados com fundo amarelado significam números abaixo da atração anterior na programação.
• média calculada na aritmética.
• elevação em relação a Beleza Pura: 06.08
• elevação em relação a Três Irmãs: 11.01

A Favorita (2008) - Salvador


A FAVORITA

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 40 PONTOS

Estreia: 02 de junho de 2008
Término: 16 de janeiro de 2009

197 capítulos

Semana 01: 02/06 a 07/06/2008 = 46 | 48 | 44 | 45 | 43 | 38 = 44.0
Semana 02: 09/06 a 14/06/2008 = 46 | 44 | 41 | 40 | 40 | 37 = 41.3
Semana 03: 16/06 a 21/06/2008 = 40 | 41 | 40 | 42 | 41 | 36 = 40.0
Semana 04: 23/06 a 28/06/2008 = 38 | 39 | 37 | 38 | 37 | 34 = 37.2
Semana 05: 30/06 a 05/07/2008 = 40 | 42 | 43 | 40 | 40 | 37 = 40.3
Semana 06: 07/07 a 12/07/2008 = 42 | 43 | 41 | 44 | 45 | 40 = 42.5
Semana 07: 14/07 a 19/07/2008 = 44 | 43 | 44 | 43 | 44 | 38 = 42.7
Semana 08: 21/07 a 26/07/2008 = 45 | 44 | 43 | 44 | 45 | 42 = 43.8
Semana 09: 28/07 a 02/08/2008 = 45 | 46 | 43 | 45 | 46 | 40 = 44.2
Semana 10: 04/08 a 09/08/2008 = 46 | 46 | 48 | 47 | 48 | 43 = 46.3
Semana 11: 11/08 a 16/08/2008 = 47 | 45 | 46 | 47 | 48 | 44 = 46.2
Semana 12: 18/08 a 23/08/2008 = 49 | 44 | 41 | 45 | 46 | 42 = 44.5
Semana 13: 25/08 a 30/08/2008 = 46 | 49 | 46 | 49 | 50 | 43 = 47.2
Semana 14: 01/09 a 05/09/2008 = 47 | 48 | 45 | 46 | 49 | 44 = 46.5
Semana 15: 08/09 a 13/09/2008 = 50 | 50 | 46 | 48 | 47 | 45 = 47.7
Semana 16: 15/09 a 20/09/2008 = 51 | 50 | 47 | 51 | 50 | 44 = 48.8
Semana 17: 22/09 a 27/09/2008 = 50 | 47 | 45 | 47 | 47 | 41 = 46.2
Semana 18: 29/09 a 04/10/2008 = 45 | 47 | 45 | 48 | 48 | 46 = 46.5
Semana 19: 06/10 a 11/10/2008 = 47 | 48 | 45 | 47 | 46 | 46 = 46.5
Semana 20: 13/10 a 18/10/2008 = 49 | 50 | 46 | 48 | 51 | 47 = 48.5
Semana 21: 20/10 a 25/10/2008 = 51 | 50 | 46 | 48 | 50 | 45 = 48.3
Semana 22: 27/10 a 01/11/2008 = 53 | 48 | 45 | 49 | 50 | 46 = 48.5
Semana 23: 03/11 a 08/11/2008 = 49 | 50 | 47 | 48 | 45 | 44 = 47.2
Semana 24: 10/11 a 15/11/2008 = 49 | 51 | 48 | 49 | 50 | 46 = 48.8
Semana 25: 17/11 a 22/11/2008 = 51 | 50 | 49 | 51 | 50 | 45 = 49.3
Semana 26: 24/11 a 29/11/2008 = 51 | 50 | 47 | 49 | 50 | 44 = 48.5
Semana 27: 01/12 a 06/12/2008 = 53 | 48 | 49 | 50 | 47 | 45 = 48.7
Semana 28: 08/12 a 13/12/2008 = 50 | 47 | 46 | 49 | 51 | 47 = 48.3
Semana 29: 15/12 a 20/12/2008 = 51 | 47 | 46 | 47 | 45 | 40 = 46.0
Semana 30: 22/12 a 27/12/2008 = 47 | 45 | 36 | 34 | 41 | 37 = 40.0
Semana 31: 29/12 a 03/01/2009 = 45 | 48 | 32 | 36 | 44 | 39 = 40.7
Semana 32: 05/01 a 10/01/2009 = 55 | 54 | 51 | 56 | 55 | 46 = 52.8
Semana 33: 12/01 a 17/01/2009 = 57 | 55 | 57 | 60 | 64 | 46 = 56.5

MÉDIA GERAL: 45.89

A Favorita (2008) - Rio de Janeiro


A FAVORITA

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 40 PONTOS

Estreia: 02 de junho de 2008
Término: 16 de janeiro de 2009

197 capítulos

Semana 01: 02/06 a 07/06/2008 = 35 | 31 | 35 | 33 | 30 | 31 = 32.3
Semana 02: 09/06 a 14/06/2008 = 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 = 33.0
Semana 03: 16/06 a 21/06/2008 = 37
 | 38 | 36 | 37 | 34 | 32 = 35.5
Semana 04: 23/06 a 28/06/2008 = 38
 | 37 | 38 | 37 | 33 | 27 = 35.1
Semana 05: 30/06 a 05/07/2008 = 36
 | 36 | 35 | 35 | 32 | 30 = 33.9
Semana 06: 07/07 a 12/07/2008 = 38
 | 38 | 39 | 37 | 35 | 35 = 36.9
Semana 07: 14/07 a 19/07/2008 = 
41 | 38 | 39 | 35 | 37 | 32 = 36.9
Semana 08: 21/07 a 26/07/2008 = 39
 | 39 | 40 | 37 | 40 | 34 = 38.0
Semana 09: 28/07 a 02/08/2008 = 
44 | 42 | 40 | 39 | 38 | 34 = 39.5
Semana 10: 04/08 a 09/08/2008 = 
45 | 42 | 38 | 38 | 35 | 33 = 38.8
Semana 11: 11/08 a 16/08/2008 = 42
 | 37 | 39 | 37 | 34 | 34 = 37.1
Semana 12: 18/08 a 23/08/2008 = 36
 | 37 | 33 | 35 | 34 | 32 = 34.6
Semana 13: 25/08 a 30/08/2008 = 36
 | 39 | 33 | 36 | 33 | 36 = 35.9
Semana 14: 01/09 a 06/09/2008 = 40
 | 38 | 37 | 37 | 34 | 33 = 36.6
Semana 15: 08/09 a 13/09/2008 = 43
 | 40 | 41 | 40 | 35 | 31 = 38.1
Semana 16: 15/09 a 20/09/2008 = 40
 | 40 | 36 | 38 | 32 | 33 = 36.7
Semana 17: 22/09 a 27/09/2008 = 41
 | 37 | 39 | 40 | 39 | 37 = 39.0
Semana 18: 29/09 a 04/10/2008 = 41
 | 38 | 38 | 36 | 34 | 34 = 36.7
Semana 19: 06/10 a 11/10/2008 = 38
 | 39 | 45 | 42 | 37 | 38 = 39.5
Semana 20: 13/10 a 18/10/2008 = 42
 | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 = 40.1
Semana 21: 20/10 a 25/10/2008 = 44
 | 43 | 39 | 37 | 36 | 32 = 38.7
Semana 22: 27/10 a 01/11/2008 = 43
 | 40 | 37 | 37 | 38 | 35 = 38.6
Semana 23: 03/11 a 08/11/2008 = 40
 | 42 | 38 | 40 | 37 | 35 = 38.8
Semana 24: 10/11 a 15/11/2008 = 42
 | 43 | 41 | 40 | 35 | 33 = 38.8
Semana 25: 17/11 a 22/11/2008 = 41
 | 41 | 40 | 38 | 34 | 40 = 38.9
Semana 26: 24/11 a 29/11/2008 = 45
 | 42 | 44 | 43 | 37 | 37 = 41.3
Semana 27: 01/12 a 06/12/2008 = 41
 | 43 | 41 | 41 | 42 | 39 = 41.3
Semana 28: 08/12 a 13/12/2008 = 40
 | 42 | 43 | 44 | 46 | 37 = 42.3
Semana 29: 15/12 a 20/12/2008 = 43
 | 41 | 43 | 40 | 39 | 35 = 40.1
Semana 30: 22/12 a 27/12/2008 = 44
 | 39 | 28 | 41 | 42 | 44 = 39.9
Semana 31: 29/12 a 03/01/2009 = 44
 | 39 | 27 | 38 | 46 | 42 = 39.5
Semana 32: 05/01 a 10/01/2009 = 
48 | 50 | 44 | 42 | 42 | 36 = 43.9
Semana 33: 12/01 a 17/01/2009 = 46
 | 45 | 48 | 48 | 49 | 33 = 44.6

MÉDIA GERAL: 38.25

observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

A Viagem (2025) - Rio de Janeiro

A VIAGEM – REPRISE   novela de IVANI RIBEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 12 de maio de 2025 Término: 31 de outubro de 2025   010 | 130 capí...