segunda-feira, 11 de dezembro de 2000

Roque Santeiro (2000) - Rio de Janeiro


ROQUE SANTEIRO – REPRISE

novela de
DIAS GOMES e AGUINALDO SILVA

META: 20 PONTOS

Estreia: 11 de dezembro de 2000
Término: 29 de junho de 2001

145 capítulos

Semana 01: 11/12 a 15/12/2000 = 27 | 18 | 24 | 22 | 16 = 21.4
Semana 02: 18/12 a 22/12/2000 = 21 | 23 | 20 | 18 | 17 = 19.8
Semana 03: 25/12 a 29/12/2000 = 16 | 20 | 20 | 18 | 18 = 18.4
Semana 04: 01/01 a 05/01/2001 = 19 | 23 | 24 | 22 | 22 = 22.0
Semana 05: 08/01 a 12/01/2001 = 23 | 23 | 25 | 24 | 26 = 24.2
Semana 06: 15/01 a 19/01/2001 = 22 | 25 | 22 | 28 | 26 = 24.6
Semana 07: 22/01 a 26/01/2001 = 27 | 23 | 25 | 22 | 23 = 24.0
Semana 08: 29/01 a 02/02/2001 = 26 | 25 | 23 | 22 | 26 = 24.4
Semana 09: 05/02 a 09/02/2001 = 27 | 23 | 23 | 23 | 22 = 23.6
Semana 10: 12/02 a 16/02/2001 = 20 | 14 | 19 | 22 | 21 = 19.0
Semana 11: 19/02 a 23/02/2001 = 22 | 19 | 18 | 20 | 16 = 19.0
Semana 12: 26/02 a 02/03/2001 = 21 | 22 | 26 | 21 | 19 = 21.8
Semana 13: 05/03 a 09/03/2001 = 22 | 24 | 23 | 18 | 21 = 21.6
Semana 14: 12/03 a 16/03/2001 = 23 | 20 | 20 | 18 | 20 = 20.2
Semana 15: 19/03 a 23/03/2001 = 21 | 21 | 20 | 20 | 21 = 20.6
Semana 16: 26/03 a 30/03/2001 = 22 | 23 | 18 | 24 | 27 = 22.8
Semana 17: 02/04 a 06/04/2001 = 24 | 22 | 20 | 19 | 21 = 21.2
Semana 18: 09/04 a 13/04/2001 = 21 | 24 | 22 | 24 | 19 = 22.0
Semana 19: 16/04 a 20/04/2001 = 24 | 22 | 24 | 22 | 19 = 22.2
Semana 20: 23/04 a 27/04/2001 = 24 | 23 | 21 | 19 | 23 = 22.0
Semana 21: 30/04 a 04/05/2001 = 23 | 24 | 24 | 21 | 22 = 22.8
Semana 22: 07/05 a 11/05/2001 = 22 | 21 | 22 | 21 | 23 = 21.8
Semana 23: 14/05 a 18/05/2001 = 23 | 22 | 21 | 19 | 21 = 21.2
Semana 24: 21/05 a 25/05/2001 = 21 | 21 | 20 | 21 | 22 = 21.0
Semana 25: 28/05 a 01/06/2001 = 20 | 19 | 19 | 18 | 17 = 18.6
Semana 26: 04/06 a 08/06/2001 = 21 | 18 | 18 | 15 | 18 = 18.0
Semana 27: 11/06 a 15/06/2001 = 17 | 19 | 15 | 18 | 18 = 17.4
Semana 28: 18/06 a 22/06/2001 = 24 | 18 | 19 | 19 | 17 = 19.2
Semana 29: 25/06 a 29/06/2001 = 17 | 16 | 17 | 25 | 23 = 19.6

MÉDIA GERAL: 21.19

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Roque Santeiro (2000) - PNT


ROQUE SANTEIRO – REPRISE

novela de
DIAS GOMES e AGUINALDO SILVA

META: 20 PONTOS

Estreia: 11 de dezembro de 2000
Término: 29 de junho de 2001

145 capítulos

Semana 01: 11/12 a 15/12/2000 = 20 | 18 | 18 | 20 | 17 = 18.6
Semana 02: 18/12 a 22/12/2000 = 17 | 18 | 16 | 18 | 16 = 17.0
Semana 03: 25/12 a 29/12/2000 = 15 | 17 | 16 | 16 | 17 = 16.2
Semana 04: 01/01 a 05/01/2001 = 17 | 19 | 22 | 20 | 21 = 19.8
Semana 05: 08/01 a 12/01/2001 = 19 | 20 | 20 | 20 | 21 = 20.0
Semana 06: 15/01 a 19/01/2001 = 19 | 19 | 19 | 20 | 18 = 19.0
Semana 07: 22/01 a 26/01/2001 = 18 | 18 | 19 | 19 | 18 = 18.4
Semana 08: 29/01 a 02/02/2001 = 21 | 18 | 20 | 18 | 19 = 19.2
Semana 09: 05/02 a 09/02/2001 = 19 | 18 | 17 | 17 | 17 = 17.6
Semana 10: 12/02 a 16/02/2001 = 18 | 17 | 17 | 19 | 17 = 17.6
Semana 11: 19/02 a 23/02/2001 = 19 | 19 | 18 | 18 | 16 = 18.0
Semana 12: 26/02 a 02/03/2001 = 20 | 19 | 21 | 19 | 17 = 19.2
Semana 13: 05/03 a 09/03/2001 = 19 | 19 | 19 | 18 | 18 = 18.6
Semana 14: 12/03 a 16/03/2001 = 19 | 17 | 18 | 17 | 18 = 17.8
Semana 15: 19/03 a 23/03/2001 = 18 | 19 | 17 | 16 | 17 = 17.4
Semana 16: 26/03 a 30/03/2001 = 18 | 19 | 17 | 18 | 19 = 18.2
Semana 17: 02/04 a 06/04/2001 = 18 | 17 | 16 | 15 | 17 = 16.6
Semana 18: 09/04 a 13/04/2001 = 17 | 21 | 17 | 18 | 17 = 18.0
Semana 19: 16/04 a 20/04/2001 = 20 | 20 | 20 | 18 | 18 = 19.2
Semana 20: 23/04 a 27/04/2001 = 19 | 19 | 18 | 18 | 18 = 18.4
Semana 21: 30/04 a 04/05/2001 = 18 | 20 | 19 | 17 | 18 = 18.4
Semana 22: 07/05 a 11/05/2001 = 18 | 17 | 18 | 18 | 16 = 17.4
Semana 23: 14/05 a 18/05/2001 = 18 | 18 | 17 | 17 | 16 = 17.2
Semana 24: 21/05 a 25/05/2001 = 16 | 16 | 16 | 17 | 17 = 16.4
Semana 25: 28/05 a 01/06/2001 = 17 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.4
Semana 26: 04/06 a 08/06/2001 = 15 | 14 | 14 | 13 | 15 = 14.2
Semana 27: 11/06 a 15/06/2001 = 14 | 15 | 14 | 16 | 14 = 14.6
Semana 28: 18/06 a 22/06/2001 = 17 | 14 | 15 | 15 | 15 = 15.2
Semana 29: 25/06 a 29/06/2001 = 15 | 15 | 15 | 17 | 19 = 16.2

MÉDIA GERAL: 17.58

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

A Viagem (2025) - Rio de Janeiro

A VIAGEM – REPRISE   novela de IVANI RIBEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 12 de maio de 2025 Término: 31 de outubro de 2025   010 | 130 capí...