segunda-feira, 15 de setembro de 1997

Fera Ferida (1997) - Rio de Janeiro


FERA FERIDA – REPRISE

novela de
AGUINALDO SILVA, ANA MARIA MORETZSOHN e RICARDO LINHARES

META: 20 PONTOS

Estreia: 15 de setembro de 1997
Término: 06 de fevereiro de 1998

105 capítulos

Semana 01: 15/09 a 19/09/1997 = 30 | 30 | 25 | 24 | 25 = 26.8
Semana 02: 22/09 a 26/09/1997 = 27 | 30 | 25 | 24 | 25 = 26.2
Semana 03: 29/09 a 03/10/1997 = 25 | 26 | 26 | 27 | 23 = 25.2
Semana 04: 06/10 a 10/10/1997 = 23 | 26 | 26 | 26 | 25 = 25.2
Semana 05: 13/10 a 17/10/1997 = 26 | 27 | 27 | 25 | 30 = 27.0
Semana 06: 20/10 a 24/10/1997 = 29 | 29 | 28 | 27 | 27 = 28.0
Semana 07: 27/10 a 31/10/1997 = 29 | 27 | 24 | 24 | 21 = 25.0
Semana 08: 03/11 a 07/11/1997 = 29 | 28 | 23 | 25 | 24 = 25.8
Semana 09: 10/11 a 14/11/1997 = 29 | 23 | 23 | 24 | 24 = 24.6
Semana 10: 17/11 a 21/11/1997 = 22 | 27 | 29 | 24 | 23 = 25.0
Semana 11: 24/11 a 28/11/1997 = 24 | 25 | 28 | 26 | 27 = 26.0
Semana 12: 01/12 a 05/12/1997 = 26 | 30 | 26 | 30 | 23 = 27.0
Semana 13: 08/12 a 12/12/1997 = 26 | 25 | 26 | 29 | 25 = 26.0
Semana 14: 15/12 a 19/12/1997 = 29 | 28 | 26 | 29 | 26 = 27.6
Semana 15: 22/12 a 26/12/1997 = 23 | 24 | 17 | 18 | 26 = 21.6
Semana 16: 29/12 a 02/01/1998 = 22 | 23 | 16 | 17 | 22 = 20.0
Semana 17: 05/01 a 09/01/1998 = 25 | 24 | 27 | 31 | 36 = 28.6
Semana 18: 12/01 a 16/01/1998 = 27 | 27 | 29 | 30 | 24 = 27.4
Semana 19: 19/01 a 23/01/1998 = 27 | 27 | 27 | 25 | 26 = 26.4
Semana 20: 26/01 a 30/01/1998 = 26 | 28 | 31 | 28 | 26 = 27.8
Semana 21: 02/02 a 06/02/1998 = 26 | 29 | 31 | 29 | 28 = 28.6

MÉDIA GERAL: 25.99

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Fera Ferida (1997) - PNT

     

FERA FERIDA – REPRISE

novela de
AGUINALDO SILVA, ANA MARIA MORETZSOHN e RICARDO LINHARES

META: 20 PONTOS

Estreia: 15 de setembro de 1997
Término: 06 de fevereiro de 1998

105 capítulos

Semana 01: 15/09 a 19/09/1997 = 23 | 23 | 22 | 22 | 20 = 22.0
Semana 02: 22/09 a 26/09/1997 = 22 | 23 | 22 | 23 | 22 = 22.4
Semana 03: 29/09 a 03/10/1997 = 23 | 23 | 23 | 22 | 22 = 22.6
Semana 04: 06/10 a 10/10/1997 = 19 | 24 | 22 | 22 | 20 = 21.4
Semana 05: 13/10 a 17/10/1997 = 22 | 25 | 23 | 23 | 24 = 23.4
Semana 06: 20/10 a 24/10/1997 = 25 | 26 | 24 | 23 | 22 = 24.0
Semana 07: 27/10 a 31/10/1997 = 22 | 23 | 22 | 23 | 21 = 22.2
Semana 08: 03/11 a 07/11/1997 = 24 | 22 | 22 | 22 | 21 = 22.2
Semana 09: 10/11 a 14/11/1997 = 21 | 20 | 20 | 21 | 20 = 20.4
Semana 10: 17/11 a 21/11/1997 = 19 | 23 | 21 | 20 | 19 = 20.4
Semana 11: 24/11 a 28/11/1997 = 22 | 21 | 22 | 21 | 21 = 21.4
Semana 12: 01/12 a 05/12/1997 = 22 | 24 | 21 | 26 | 21 = 22.8
Semana 13: 08/12 a 12/12/1997 = 19 | 20 | 21 | 22 | 21 = 20.6
Semana 14: 15/12 a 19/12/1997 = 22 | 22 | 21 | 23 | 20 = 21.6
Semana 15: 22/12 a 26/12/1997 = 20 | 19 | 17 | 17 | 20 = 18.6
Semana 16: 29/12 a 02/01/1998 = 19 | 20 | 15 | 17 | 22 = 18.6
Semana 17: 05/01 a 09/01/1998 = 20 | 22 | 24 | 25 | 27 = 23.6
Semana 18: 12/01 a 16/01/1998 = 22 | 23 | 22 | 24 | 20 = 22.2
Semana 19: 19/01 a 23/01/1998 = 22 | 20 | 22 | 20 | 22 = 21.2
Semana 20: 26/01 a 30/01/1998 = 22 | 24 | 25 | 26 | 24 = 24.2
Semana 21: 02/02 a 06/02/1998 = 25 | 25 | 28 | 26 | 28 = 26.4

MÉDIA GERAL: 22.01

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 8 de setembro de 1997

Anjo Mau (1997) - Porto Alegre


ANJO MAU

novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

META: 30 PONTOS

Estreia: 08 de setembro de 1997
Término: 27 de março de 1998

173 capítulos

Semana 01: 08/09 a 13/09/1997 = 32 | 34 | 31 | 32 | 29 | 29 = 31.2
Semana 02: 15/09 a 20/09/1997 = 32 | 29 | 34 | 31 | 29 | 24 = 29.8
Semana 03: 22/09 a 27/09/1997 = 29 | 31 | 36 | 29 | 34 | 29 = 31.3
Semana 04: 29/09 a 04/10/1997 = 36 | 37 | 41 | 39 | 33 | 30 = 36.0
Semana 05: 06/10 a 11/10/1997 = 28 | 30 | 32 | 35 | 29 | 22 = 29.3
Semana 06: 13/10 a 18/10/1997 = 37 | 36 | 32 | 32 | 34 | 28 = 33.2
Semana 07: 20/10 a 25/10/1997 = 32 | 36 | 36 | 36 | 35 | 27 = 33.7
Semana 08: 27/10 a 01/11/1997 = 30 | 38 | 42 | 38 | 38 | 30 = 36.0
Semana 09: 03/11 a 08/11/1997 = 33 | 34 | 32 | 29 | 29 | 20 = 29.5
Semana 10: 10/11 a 15/11/1997 = 35 | 34 | 38 | 35 | 26 | 24 = 32.0
Semana 11: 17/11 a 22/11/1997 = 34 | 34 | 35 | 26 | 34 | 25 = 31.3
Semana 12: 24/11 a 29/11/1997 = 36 | 33 | 39 | 32 | 31 | 26 = 32.8
Semana 13: 01/12 a 06/12/1997 = 34 | 28 | 28 | 29 | 29 | 24 = 28.7
Semana 14: 08/12 a 13/12/1997 = 35 | 30 | 32 | 30 | 32 | 26 = 30.8
Semana 15: 15/12 a 20/12/1997 = 27 | 24 | 28 | 20 | 19 | 20 = 23.0
Semana 16: 22/12 a 27/12/1997 = 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 26 = 25.3
Semana 17: 29/12 a 03/01/1998 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 18: 05/01 a 10/01/1998 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 19: 12/01 a 17/01/1998 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 20: 19/01 a 24/01/1998 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 21: 26/01 a 31/01/1998 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 22: 02/02 a 07/02/1998 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 23: 09/02 a 14/02/1998 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 24: 16/02 a 21/02/1998 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 25: 23/02 a 28/02/1998 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 26: 02/03 a 07/03/1998 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 27: 09/03 a 14/03/1998 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 28: 16/03 a 21/03/1998 = 42 | 39 | 40 | 34 | 29 | 28 = 35.3
Semana 29: 23/03 a 28/03/1998 = 35 | 38 | 43 | 37 | 43 | 27 = 37.2

MÉDIA GERAL: 31.47

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Anjo Mau (1997) - Rio de Janeiro

       
ANJO MAU

novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

META: 30 PONTOS

Estreia: 08 de setembro de 1997
Término: 27 de março de 1998

173 capítulos

Semana 01: 08/09 a 13/09/1997 = 38 | 35 40 | 39 | 37 27 = 36.0
Semana 02: 15/09 a 20/09/1997 = 40 | 41 | 39 | 38 | 37 | 32 = 37.8
Semana 03: 22/09 a 27/09/1997 = 41 | 37 | 35 | 37 | 40 | 36 = 37.7
Semana 04: 29/09 a 04/10/1997 = 42 | 39 | 44 | 41 | 38 | 2938.8
Semana 05: 06/10 a 11/10/1997 = 31 | 38 | 39 | 34 | 31 | 31 = 34.0
Semana 06: 13/10 a 18/10/1997 = 36 | 37 | 33 | 41 | 43 | 31 = 36.8
Semana 07: 20/10 a 25/10/1997 = 45 | 45 | 39 | 38 | 36 | 39 = 40.3
Semana 08: 27/10 a 01/11/1997 = 40 | 35 | 34 | 37 | 32 | 32 = 35.0
Semana 09: 03/11 a 08/11/1997 = 30 | 35 | 40 | 32 | 29 | 26 = 32.0
Semana 10: 10/11 a 15/11/1997 = 35 | 32 | 30 | 32 | 32 | 31 = 32.0
Semana 11: 17/11 a 22/11/1997 = 33 | 38 | 42 | 36 | 27 | 34 = 35.0
Semana 12: 24/11 a 29/11/1997 = 41 | 38 | 36 | 33 | 43 | 32 = 37.2
Semana 13: 01/12 a 06/12/1997 = 33 | 36 | 32 | 39 | 32 | 25 = 32.8
Semana 14: 08/12 a 13/12/1997 = 39 | 35 | 34 | 34 | 30 | 31 = 33.8
Semana 15: 15/12 a 20/12/1997 = 36 | 37 | 43 | 36 | 35 | 31 = 36.3
Semana 16: 22/12 a 27/12/1997 = 27 | 30 | 24 | 24 | 29 | 29 = 27.2
Semana 17: 29/12 a 03/01/1998 = 31 | 28 | 22 | 25 | 30 | 33 = 28.2
Semana 18: 05/01 a 10/01/1998 = 30 | 26 | 33 | 37 | 44 | 39 = 34.8
Semana 19: 12/01 a 17/01/1998 = 35 | 32 | 35 | 34 | 38 | 32 = 36.0
Semana 20: 19/01 a 24/01/1998 = 36 | 31 | 35 | 31 | 31 | 30 = 32.3
Semana 21: 26/01 a 31/01/1998 = 34 | 32 | 32 | 36 | 29 | 32 = 32.5
Semana 22: 02/02 a 07/02/1998 = 33 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 = 31.3
Semana 23: 09/02 a 14/02/1998 = 31 | 31 | 38 | 40 | 34 | 35 = 34.8
Semana 24: 16/02 a 21/02/1998 = 39 | 39 | 36 | 36 | 33 | 33 = 36.0
Semana 25: 23/02 a 28/02/1998 = 32 | 32 | 38 | 39 | 34 | 36 = 35.2
Semana 26: 02/03 a 07/03/1998 = 38 | 39 | 37 | 36 | 33 | 29 = 35.3
Semana 27: 09/03 a 14/03/1998 = 38 | 36 | 42 | 36 | 35 | 34 = 36.8
Semana 28: 16/03 a 21/03/1998 = 44 | 42 | 41 | 41 | 40 | 38 = 41.0
Semana 29: 23/03 a 28/03/1998 = 42 | 39 | 46 | 45 | 45 | 36 = 42.2

MÉDIA GERAL: 35.14

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Anjo Mau (1997) - Salvador

       

ANJO MAU

novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

META: 30 PONTOS

Estreia: 08 de setembro de 1997
Término: 27 de março de 1998

173 capítulos

Semana 01: 08/09 a 13/09/1997 = 58 | 54 | 53 | 56 | 55 | 52 = 54.7
Semana 02: 15/09 a 20/09/1997 = 60 | 61 | 61 | 63 | 64 | 58 = 61.2
Semana 03: 22/09 a 27/09/1997 = 58 | 56 | 59 | 53 | 51 | 48 = 54.2
Semana 04: 29/09 a 04/10/1997 = 55 | 54 | 52 | 50 | 50 | 45 = 51.0
Semana 05: 06/10 a 11/10/1997 = 53 | 50 | 56 | 54 | 54 | 48 = 52.5
Semana 06: 13/10 a 18/10/1997 = 58 | 54 | 58 | 59 | 58 | 54 = 56.8
Semana 07: 20/10 a 25/10/1997 = 57 | 58 | 53 | 55 | 58 | 55 = 56.0
Semana 08: 27/10 a 01/11/1997 = 58 | 50 | 52 | 51 | 50 | 47 = 51.3
Semana 09: 03/11 a 08/11/1997 = 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 = 60.0
Semana 10: 10/11 a 15/11/1997 = 65 | 58 | 66 | 62 | 62 | 52 = 60.8
Semana 11: 17/11 a 22/11/1997 = 60 | 63 | 54 | 56 | 52 | 50 = 55.8
Semana 12: 24/11 a 29/11/1997 = 43 | 44 | 51 | 49 | 49 | 51 = 47.8
Semana 13: 01/12 a 06/12/1997 = 60 | 55 | 59 | 55 | 52 | 50 = 55.2
Semana 14: 08/12 a 13/12/1997 = 55 | 58 | 58 | 58 | 54 | 51 = 55.7
Semana 15: 15/12 a 20/12/1997 = 55 | 49 | 48 | 44 | 43 | 47 = 47.7
Semana 16: 22/12 a 27/12/1997 = 44 | 44 | 43 | 40 | 44 | 36 = 41.8
Semana 17: 29/12 a 03/01/1998 = 42 | 44 | 42 | 48 | 55 | 51 = 47.0
Semana 18: 05/01 a 10/01/1998 = 58 | 60 | 59 | 54 | 52 | 59 = 57.0
Semana 19: 12/01 a 17/01/1998 = 52 | 54 | 49 | 46 | 49 | 46 = 49.3
Semana 20: 19/01 a 24/01/1998 = 40 | 46 | 41 | 40 | 37 | 40 = 40.7
Semana 21: 26/01 a 31/01/1998 = 44 | 47 | 50 | 47 | 51 | 50 = 48.2
Semana 22: 02/02 a 07/02/1998 = 58 | 56 | 56 | 51 | 52 | 52 = 54.2
Semana 23: 09/02 a 14/02/1998 = 54 | 61 | 53 | 46 | 51 | 46 = 52.0
Semana 24: 16/02 a 21/02/1998 = 45 | 47 | 42 | 39 | 34 | 33 = 40.0
Semana 25: 23/02 a 28/02/1998 = 34 | 40 | 45 | 47 | 51 | 42 = 43.2
Semana 26: 02/03 a 07/03/1998 = 48 | 53 | 53 | 60 | 55 | 51 = 53.3
Semana 27: 09/03 a 14/03/1998 = 60 | 62 | 53 | 58 | 56 | 49 = 56.3
Semana 28: 16/03 a 21/03/1998 = 53 | 59 | 57 | 58 | 53 | 53 = 55.5
Semana 29: 23/03 a 28/03/1998 = 64 | 63 | 62 | 59 | 58 | 53 = 59.8

MÉDIA GERAL: 52.29

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Anjo Mau (1997) - PNT

     

ANJO MAU

novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

META: 30 PONTOS

Estreia: 08 de setembro de 1997
Término: 27 de março de 1998

173 capítulos

Semana 01: 08/09 a 13/09/1997 = 34 | 31 | 35 | 33 | 28 | 25 = 31.0
Semana 02: 15/09 a 20/09/1997 = 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 = 32.3
Semana 03: 22/09 a 27/09/1997 = 34 | 33 | 31 | 33 | 34 | 32 = 32.8
Semana 04: 29/09 a 04/10/1997 = 37 | 36 | 37 | 36 | 34 | 28 = 34.7
Semana 05: 06/10 a 11/10/1997 = 32 | 34 | 33 | 32 | 28 | 27 = 31.0
Semana 06: 13/10 a 18/10/1997 = 33 | 33 | 30 | 34 | 34 | 30 = 32.3
Semana 07: 20/10 a 25/10/1997 = 36 | 37 | 35 | 34 | 31 | 31 = 34.0
Semana 08: 27/10 a 01/11/1997 = 35 | 33 | 33 | 34 | 32 | 29 = 32.7
Semana 09: 03/11 a 08/11/1997 = 30 | 33 | 34 | 28 | 28 | 25 = 29.7
Semana 10: 10/11 a 15/11/1997 = 30 | 33 | 30 | 30 | 30 | 28 = 30.2
Semana 11: 17/11 a 22/11/1997 = 33 | 34 | 35 | 31 | 29 | 28 = 31.7
Semana 12: 24/11 a 29/11/1997 = 36 | 34 | 34 | 32 | 21 | 27 = 30.7
Semana 13: 01/12 a 06/12/1997 = 32 | 32 | 29 | 33 | 28 | 25 = 29.8
Semana 14: 08/12 a 13/12/1997 = 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 = 30.3
Semana 15: 15/12 a 20/12/1997 = 32 | 34 | 31 | 31 | 27 | 25 = 30.0
Semana 16: 22/12 a 27/12/1997 = 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 = 25.5
Semana 17: 29/12 a 03/01/1998 = 29 | 26 | 24 | 23 | 27 | 27 = 26.0
Semana 18: 05/01 a 10/01/1998 = 29 | 29 | 30 | 32 | 35 | 32 = 31.2
Semana 19: 12/01 a 17/01/1998 = 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 26 = 29.5
Semana 20: 19/01 a 24/01/1998 = 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 26 = 29.5
Semana 21: 26/01 a 31/01/1998 = 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 28 = 31.0
Semana 22: 02/02 a 07/02/1998 = 33 | 31 | 33 | 33 | 31 | 28 = 31.5
Semana 23: 09/02 a 14/02/1998 = 32 | 34 | 37 | 37 | 37 | 31 = 34.7
Semana 24: 16/02 a 21/02/1998 = 34 | 32 | 30 | 32 | 32 | 28 = 31.3
Semana 25: 23/02 a 28/02/1998 = 29 | 29 | 33 | 32 | 33 | 31 = 31.7
Semana 26: 02/03 a 07/03/1998 = 35 | 37 | 35 | 35 | 32 | 28 = 33.7
Semana 27: 09/03 a 14/03/1998 = 35 | 34 | 38 | 36 | 36 | 32 = 35.2
Semana 28: 16/03 a 21/03/1998 = 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 = 34.2
Semana 29: 23/03 a 28/03/1998 = 39 | 36 | 40 | 39 | 43 | 31 = 38.0

MÉDIA GERAL: 31.59

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

A Viagem (2025) - Rio de Janeiro

A VIAGEM – REPRISE   novela de IVANI RIBEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 12 de maio de 2025 Término: 31 de outubro de 2025   010 | 130 capí...