FERA FERIDA – REPRISE
novela de
AGUINALDO SILVA, ANA MARIA MORETZSOHN e RICARDO LINHARES
META: 20 PONTOS
Estreia: 15 de setembro de 1997
Término: 06 de fevereiro de 1998
105 capítulos
Semana 01: 15/09 a 19/09/1997 = 30 | 30 | 25 | 24 | 25 = 26.8
Semana 02: 22/09 a 26/09/1997 = 27 | 30 | 25 | 24 | 25 = 26.2
Semana 03: 29/09 a 03/10/1997 = 25 | 26 | 26 | 27 | 23 = 25.2
Semana 04: 06/10 a 10/10/1997 = 23 | 26 | 26 | 26 | 25 = 25.2
Semana 05: 13/10 a 17/10/1997 = 26 | 27 | 27 | 25 | 30 = 27.0
Semana 06: 20/10 a 24/10/1997 = 29 | 29 | 28 | 27 | 27 = 28.0
Semana 07: 27/10 a 31/10/1997 = 29 | 27 | 24 | 24 | 21 = 25.0
Semana 08: 03/11 a 07/11/1997 = 29 | 28 | 23 | 25 | 24 = 25.8
Semana 09: 10/11 a 14/11/1997 = 29 | 23 | 23 | 24 | 24 = 24.6
Semana 10: 17/11 a 21/11/1997 = 22 | 27 | 29 | 24 | 23 = 25.0
Semana 11: 24/11 a 28/11/1997 = 24 | 25 | 28 | 26 | 27 = 26.0
Semana 12: 01/12 a 05/12/1997 = 26 | 30 | 26 | 30 | 23 = 27.0
Semana 13: 08/12 a 12/12/1997 = 26 | 25 | 26 | 29 | 25 = 26.0
Semana 14: 15/12 a 19/12/1997 = 29 | 28 | 26 | 29 | 26 = 27.6
Semana 15: 22/12 a 26/12/1997 = 23 | 24 | 17 | 18 | 26 = 21.6
Semana 16: 29/12 a 02/01/1998 = 22 | 23 | 16 | 17 | 22 = 20.0
Semana 17: 05/01 a 09/01/1998 = 25 | 24 | 27 | 31 | 36 = 28.6
Semana 18: 12/01 a 16/01/1998 = 27 | 27 | 29 | 30 | 24 = 27.4
Semana 19: 19/01 a 23/01/1998 = 27 | 27 | 27 | 25 | 26 = 26.4
Semana 20: 26/01 a 30/01/1998 = 26 | 28 | 31 | 28 | 26 = 27.8
Semana 21: 02/02 a 06/02/1998 = 26 | 29 | 31 | 29 | 28 = 28.6
MÉDIA GERAL: 25.99
observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.