segunda-feira, 15 de setembro de 1997

Fera Ferida (1997) - Florianópolis


FERA FERIDA – REPRISE

novela de
AGUINALDO SILVA, ANA MARIA MORETZSOHN e RICARDO LINHARES

META: 20 PONTOS

Estreia: 15 de setembro de 1997
Término: 06 de fevereiro de 1998

105 capítulos

Semana 01: 15/09 a 19/09/1997 = 17 | 21 | 15 | 18 | 16 = 17.4
Semana 02: 22/09 a 26/09/1997 = 20 | 22 | 20 | 21 | 22 = 21.0
Semana 03: 29/09 a 03/10/1997 = 25 | 20 | 17 | 22 | 19 = 20.6
Semana 04: 06/10 a 10/10/1997 = 23 | 18 | 22 | 18 | 19 = 20.0
Semana 05: 13/10 a 17/10/1997 = 23 | 23 | 18 | 19 | 17 = 20.0
Semana 06: 20/10 a 24/10/1997 = 23 | 24 | 18 | 18 | 20 = 20.6
Semana 07: 27/10 a 31/10/1997 = 19 | 22 | 19 | 21 | 20 = 20.2
Semana 08: 03/11 a 07/11/1997 = 19 | 21 | 19 | 21 | 20 = 20.0
Semana 09: 10/11 a 14/11/1997 = 23 | 22 | 20 | 18 | 20 = 20.6
Semana 10: 17/11 a 21/11/1997 = 24 | 19 | 16 | 17 | 16 = 18.4
Semana 11: 24/11 a 28/11/1997 = 12 | 16 | 18 | 16 | 16 = 15.6
Semana 12: 01/12 a 05/12/1997 = 17 | 17 | 18 | 16 | 19 = 17.4
Semana 13: 08/12 a 12/12/1997 = 19 | 22 | 20 | 21 | 20 = 20.4
Semana 14: 15/12 a 19/12/1997 = 16 | 17 | 13 | 15 | 12 = 14.6
Semana 15: 22/12 a 26/12/1997 = 14 | 14 | 12 | 14 | 13 = 13.4
Semana 16: 29/12 a 02/01/1998 = 11 | 17 | 17 | 11 | 15 = 14.2
Semana 17: 05/01 a 09/01/1998 = 18 | 16 | 15 | 21 | 15 = 17.0
Semana 18: 12/01 a 16/01/1998 = 17 | 17 | 16 | 20 | 18 = 17.6
Semana 19: 19/01 a 23/01/1998 = 17 | 17 | 18 | 14 | 18 = 16.8
Semana 20: 26/01 a 30/01/1998 = 15 | 16 | 17 | 18 | 18 = 16.8
Semana 21: 02/02 a 06/02/1998 = 18 | 18 | 19 | 19 | 18 = 18.4 

MÉDIA GERAL: 18.14

observações:
• média calculada na aritmética.
SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Avenida Brasil — Audiência Detalhada

AVENIDA BRASIL – REPRISE   novela de JOÃO EMANUEL CARNEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 30 de março de 2026 Término: 23 de outubro de 2026  ...