RENASCER – REPRISE
novela de
BENEDITO RUY BARBOSA
META: 20 PONTOS
Estreia: 14 de agosto de 1995
Término: 1º de março de 1996
Término: 1º de março de 1996
145 capítulos
Semana 01: 14/08 a 18/08/1995 = 18 | 29 | 31 | 29 | 26 = 26.6
Semana 02: 21/08 a 25/08/1995 = 26 | 18 | 17 | 20 | 21 = 20.4
Semana 03: 28/08 a 01/09/1995 = 23 | 21 | 22 | 25 | 15 = 21.2
Semana 04: 04/09 a 08/09/1995 = 22 | 24 | 17 | 16 | 14 = 18.6
Semana 05: 11/09 a 15/09/1995 = 21 | 24 | 25 | 17 | 19 = 21.2
Semana 06: 18/09 a 22/09/1995 = 19 | 23 | 21 | 19 | 24 = 21.2
Semana 07: 25/09 a 29/09/1995 = 21 | 20 | 20 | 22 | 24 = 21.4
Semana 08: 02/10 a 06/10/1995 = 23 | 17 | 18 | 20 | 16 = 18.8
Semana 09: 09/10 a 13/10/1995 = 15 | 19 | 18 | 22 | 19 = 18.6
Semana 10: 16/10 a 20/10/1995 = 20 | 15 | 18 | 19 | 20 = 18.4
Semana 11: 23/10 a 27/10/1995 = 20 | 19 | 16 | 16 | 18 = 17.8
Semana 12: 30/10 a 03/11/1995 = 16 | 21 | 17 | 16 | 18 = 17.6
Semana 13: 06/11 a 10/11/1995 = 11 | 18 | 17 | 15 | 17 = 15.6
Semana 14: 13/11 a 17/11/1995 = 18 | 19 | 17 | 10 | 18 = 16.4
Semana 15: 20/11 a 24/11/1995 = 14 | 16 | 17 | 17 | 16 = 16.0
Semana 16: 27/11 a 01/12/1995 = 15 | 10 | 14 | 14 | 14 = 13.4
Semana 17: 04/12 a 08/12/1995 = 15 | 14 | 16 | 13 | 13 = 14.2
Semana 18: 11/12 a 15/12/1995 = 16 | 15 | 14 | 14 | 12 = 14.2
Semana 19: 18/12 a 22/12/1995 = 14 | 19 | 14 | 16 | 09 = 14.4
Semana 20: 25/12 a 29/12/1995 = 15 | 19 | 18 | 19 | 18 = 17.8
Semana 21: 01/01 a 05/01/1996 = 11 | 18 | 08 | 17 | 22 = 15.2
Semana 22: 08/01 a 12/01/1996 = 15 | 17 | 16 | 18 | 13 = 15.8
Semana 23: 15/01 a 19/01/1996 = 10 | 10 | 13 | 15 | 13 = 12.2
Semana 24: 22/01 a 26/01/1996 = 10 | 11 | 08 | 04 | 10 = 08.6
Semana 25: 29/01 a 02/02/1996 = 25 | 26 | 32 | 28 | 30 = 28.2
Semana 26: 05/02 a 09/02/1996 = 23 | 30 | 28 | 28 | 22 = 26.2
Semana 27: 12/02 a 16/02/1996 = 27 | 28 | 32 | 31 | 19 = 27.4
Semana 28: 19/02 a 23/02/1996 = 26 | 24 | 32 | 24 | 28 = 26.8
Semana 29: 26/02 a 01/03/1996 = 31 | 27 | 35 | 34 | 38 = 33.0
MÉDIA GERAL: 19.21
observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:
Postar um comentário