segunda-feira, 8 de novembro de 1999

Vila Madalena (1999) - Florianópolis


VILA MADALENA
 
novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 35 PONTOS

Estreia: 08 de novembro de 1999
Término: 05 de maio de 2000

155 capítulos

Semana 01: 08/11 a 13/11/1999 = 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 35 = 43.0
Semana 02: 15/11 a 20/11/1999 = 47 | 47 | 43 | 47 | 45 | 37 = 44.3
Semana 03: 22/11 a 27/11/1999 = 45 | 45 | 49 | 49 | 46 | 42 = 46.0
Semana 04: 29/11 a 04/12/1999 = 48 | 50 | 47 | 46 | 46 | 34 = 45.2
Semana 05: 06/12 a 11/12/1999 = 48 | 47 | 46 | 41 | 45 | 39 = 44.3
Semana 06: 13/12 a 18/12/1999 = 43 | 42 | 37 | 39 | 40 | 26 = 37.8
Semana 07: 20/12 a 25/12/1999 = 47 | 42 | 41 | 43 | 41 | 26 = 40.0
Semana 08: 27/12 a 01/01/2000 = 41 | 40 | 36 | 37 | 30 | 23 = 34.5
Semana 09: 03/01 a 08/01/2000 = 33 | 29 | 33 | 31 | 31 | 23 = 30.0
Semana 10: 10/01 a 15/01/2000 = 35 | 34 | 37 | 33 | 28 | 27 = 32.3
Semana 11: 17/01 a 22/01/2000 = 38 | 35 | 37 | 43 | 37 | 31 = 36.8
Semana 12: 24/01 a 29/01/2000 = 39 | 36 | 37 | 39 | 37 | 28 = 36.0
Semana 13: 31/01 a 05/02/2000 = 35 | 35 | 40 | 39 | 35 | 29 = 35.5
Semana 14: 07/02 a 12/02/2000 = 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 27 = 35.3
Semana 15: 14/02 a 19/02/2000 = 42 | 38 | 41 | 40 | 36 | 28 = 37.5
Semana 16: 21/02 a 26/02/2000 = 40 | 43 | 38 | 39 | 39 | 27 = 37.7
Semana 17: 28/02 a 04/03/2000 = 40 | 39 | 35 | 35 | 37 | 28 = 35.7
Semana 18: 06/03 a 11/03/2000 = 37 | 40 | 40 | 40 | 39 | 29 = 37.5
Semana 19: 13/03 a 18/03/2000 = 41 | 45 | 39 | 36 | 42 | 24 = 37.8
Semana 20: 20/03 a 25/03/2000 = 40 | 39 | 41 | 48 | 45 | 30 = 40.5
Semana 21: 27/03 a 01/04/2000 = 43 | 45 | 42 | 39 | 40 | 36 = 40.8
Semana 22: 03/04 a 08/04/2000 = 42 | 48 | 46 | 42 | 42 | 32 = 42.0
Semana 23: 10/04 a 15/04/2000 = 47 | 44 | 43 | 42 | 42 | 33 = 41.7
Semana 24: 17/04 a 22/04/2000 = 43 | 42 | 43 | 37 | 35 | 26 = 37.7
Semana 25: 24/04 a 29/04/2000 = 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 33 = 46.0
Semana 26: 01/05 a 06/05/2000 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 39.04

observações:
• média calculada na aritmética.
SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Avenida Brasil — Audiência Detalhada

AVENIDA BRASIL – REPRISE   novela de JOÃO EMANUEL CARNEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 30 de março de 2026 Término: 23 de outubro de 2026  ...