segunda-feira, 12 de janeiro de 2004

Corpo Dourado (2004) - PNT


CORPO DOURADO – REPRISE
 
novela de
ANTÔNIO CALMON
 
META: 20 PONTOS
 
Estreia: 12 de janeiro de 2004
Término: 04 de junho de 2004
 
105 capítulos
 
Semana 01: 12/01 a 16/01/2004 = 25 26 | 24 | 24 | 24 = 24.6
Semana 02: 19/01 a 23/01/2004 = 23 | 24 | 26 | 25 | 25 = 24.3
Semana 03: 26/01 a 30/01/2004 = 26 | 27 | 27 | 25 | 24 = 25.7
Semana 04: 02/02 a 06/02/2004 = 26 | 24 | 23 | 24 | 22 = 23.8
Semana 05: 09/02 a 13/02/2004 = 25 | 23 | 23 | 22 | 23 = 23.3
Semana 06: 16/02 a 20/02/2004 = 26 | 25 | 25 | 26 | 23 = 25.0
Semana 07: 23/02 a 27/02/2004 = 25 | 26 | 29 | 27 | 25 = 25.9
Semana 08: 01/03 a 05/03/2004 = 26 | 27 | 25 | 26 | 25 = 25.7
Semana 09: 08/03 a 12/03/2004 = 24 | 25 | 24 | 24 | 22 = 23.9
Semana 10: 15/03 a 19/03/2004 = 25 | 25 | 24 | 23 | 23 = 23.9
Semana 11: 22/03 a 26/03/2004 = 23 | 24 | 24 | 22 | 23 = 23.4
Semana 12: 29/03 a 02/04/2004 = 24 | 23 | 23 | 22 | 23 = 23.0
Semana 13: 05/04 a 09/04/2004 = 25 | 24 | 23 | 22 | 22 = 23.5
Semana 14: 12/04 a 16/04/2004 = 25 | 27 | 27 | 24 | 25 = 25.7
Semana 15: 19/04 a 23/04/2004 = 26 | 25 | 29 | 26 | 27 = 26.3
Semana 16: 26/04 a 30/04/2004 = 29 | 26 | 25 | 25 | 24 = 25.6
Semana 17: 03/05 a 07/05/2004 = 26 | 25 | 23 | 24 | 24 = 24.7
Semana 18: 10/05 a 14/05/2004 = 23 | 25 | 26 | 24 | 26 = 24.8
Semana 19: 17/05 a 21/05/2004 = 25 | 27 | 27 | 27 | 26 = 26.4
Semana 20: 24/05 a 28/05/2004 = 28 | 32 | 29 | 26 | 26 = 28.4
Semana 21: 31/05 a 04/06/2004 = 30 | 28 | 31 | 33 | 32 = 30.5
 
MÉDIA GERAL: 25.10

observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

A Viagem (2025) - Rio de Janeiro

A VIAGEM – REPRISE   novela de IVANI RIBEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 12 de maio de 2025 Término: 31 de outubro de 2025   010 | 130 capí...