AMOR DE MÃE
novela de
MANUELA DIAS
META: 30 PONTOS
Estreia: 25 de novembro de 2019
Término: 09 de abril de 2021
125 capítulos
125 capítulos
Semana 01: 25/11 a 30/11/2019 = 28.0
Semana 02: 02/12 a 07/12/2019 = 25.6
Semana 03: 09/12 a 14/12/2019 = 26.6
Semana 04: 16/12 a 21/12/2019 = 24.4
Semana 05: 23/12 a 28/12/2019 = 21.9
Semana 06: 30/12 a 04/01/2020 = 23.9
Semana 07: 06/01 a 11/01/2020 = 25.2
Semana 08: 13/01 a 18/01/2020 = 27.0
Semana 09: 20/01 a 25/01/2020 = 25.9
Semana 10: 27/01 a 01/02/2020 = 26.1
Semana 11: 03/02 a 08/02/2020 = 25.8
Semana 12: 10/02 a 15/02/2020 = 26.6
Semana 13: 17/02 a 22/02/2020 = 27.6
Semana 14: 24/02 a 29/02/2020 = 25.9
Semana 15: 02/03 a 07/03/2020 = 29.0
Semana 16: 09/03 a 14/03/2020 = 28.3
Semana 17: 16/03 a 21/03/2020 = 31.3
Semana 18: 15/03 a 20/03/2021 = 29.1
Semana 19: 22/03 a 27/03/2021 = 29.6
Semana 20: 29/03 a 03/04/2021 = 31.2
Semana 21: 05/04 a 10/04/2021 = 33.3
MÉDIA GERAL: 27.25
observações:
• média semanal e final calculada na ponderada.
• tabela de acordo com os dados semanais disponibilizados pelo Kantar Ibope Media.
