Reprises do “Vale a Pena Ver de Novo” (TV Globo) no PNT disponíveis no blog. Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.
Ano | Novela | Média |
1996 | 23,7 | |
1996 | 23,3 | |
1996 | 30,9 | |
1997 | 28,0 | |
1997 | 22,0 | |
1998 | 23,1 | |
1998 | 21,0 | |
1998 | 22,7 | |
1999 | 27,6 | |
1999 | 21,4 | |
Ano | Novela | Média |
2000 | 17,3 | |
2000 | 18,2 | |
2000 | 17,6 | |
2001 | 13,5 | |
2001 | 18,9 | |
2001 | 24,6 | |
2002 | 24,0 | |
2003 | 27,7 | |
2003 | 28,5 | |
2004 | 25,1 | |
2004 | 20,6 | |
2004 | 19,2 | |
2005 | 24,7 | |
2005 | 20,2 | |
2006 | 25,2 | |
2006 | 24,4 | |
2007 | 21,5 | |
2007 | 23,7 | |
2007 | 21,7 | |
2008 | Cabocla | 21,3 |
2008 | Mulheres Apaixonadas | 21,8 |
2009 | Senhora do Destino | 26,7 |
2009 | Alma Gêmea | 25,2 |
Ano | Novela | Média |
2010 | Sinhá Moça | 20,7 |
2010 | Sete Pecados | 15,8 |
2011 | O Clone | 20,1 |
2011 | Mulheres de Areia | 20,0 |
2012 | Chocolate com Pimenta | 19,8 |
2012 | Da Cor do Pecado | 18,8 |
2013 | O Profeta | 16,0 |
2013 | O Cravo e a Rosa | 18,0 |
2014 | Caras & Bocas | 16,6 |
2014 | Cobras & Lagartos | 15,2 |
2015 | O Rei do Gado | 19,4 |
2015 | Caminho das Índias | 16,0 |
2016 | Anjo Mau | 16,2 |
2016 | Cheias de Charme | 18,6 |
2017 | Senhora do Destino | 19,7 |
2017 | Celebridade | 14,8 |
2018 | Belíssima | 14,6 |
2019 | Cordel Encantado | 16,7 |
2019 | Por Amor | 17,7 |
2019 | Avenida Brasil | 19,2 |
Ano | Novela | Média |
2020 | Eta Mundo Bom! | 22,0 |
2020 | Laços de Família | 18,3 |
2021 | Ti Ti Ti | 15,6 |
2021 | O Clone | 15,9 |
2022 | A Favorita | 16,6 |
2022 | O Rei do Gado | 18,6 |
2023 | Mulheres Apaixonadas | 16,4 |
2023 | Paraíso Tropical | 14,8 |
2024 | Alma Gêmea | 17,9 |
2024 | Tieta | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário