Tabelas de AUDIÊNCIA (pontos) das Novelas das 18h (TV Globo) disponíveis no blog, referentes ao RIO DE JANEIRO. Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.
Ano | Novela | Média |
1980 | Olhai os Lírios do Campo | - |
1980 | Marina | - |
1980 | 33,9 | |
1981 | 36,9 | |
1981 | 24,3 | |
1982 | 38,5 | |
1982 | 39,3 | |
1983 | 44,1 | |
1983 | 32,2 | |
1984 | 50,8 | |
1984 | 47,2 | |
1985 | 55,7 | |
1985 | 34,4 | |
1986 | 47,6 | |
1987 | 46,0 | |
1987 | 40,6 | |
1988 | 49,6 | |
1988 | 30,8 | |
1989 | 36,0 | |
1989 | 38,2 | |
Ano | Novela | Média |
1990 | 39,3 | |
1990 | 42,2 | |
1991 | 43,8 | |
1991 | 40,4 | |
1992 | 42,5 | |
1993 | 51,3 | |
1993 | 42,5 | |
1994 | 42,9 | |
1995 | 36,4 | |
1995 | 38,9 | |
1996 | 36,3 | |
1996 | 30,8 | |
1997 | 34,1 | |
1997 | 35,1 | |
1998 | Era Uma Vez... | **.* |
1998 | 28,5 | |
1999 | 33,8 | |
Ano | Novela | Média |
2000 | 32,5 | |
2000 | 37,6 | |
2001 | 34,9 | |
2001 | A Padroeira | 25,9 |
2002 | 36,6 | |
2002 | 31,5 | |
2003 | 34,8 | |
2003 | 41,1 | |
2004 | 41,1 | |
2004 | 33,1 | |
2005 | 44,1 | |
2006 | 39,2 | |
2006 | 34,4 | |
2007 | 28,7 | |
2007 | 24,4 | |
2008 | 26,3 | |
2008 | 24,2 | |
2009 | 29,9 | |
2009 | 28,2 | |
Ano | Novela | Média |
2010 | 29,4 | |
2010 | 22,0 | |
2011 | 27,5 | |
2011 | 23,9 | |
2012 | 27,2 | |
2012 | 23,5 | |
2013 | 25,5 | |
2013 | 19,7 | |
2014 | 20,1 | |
2014 | 22,6 | |
2015 | 23,2 | |
2015 | 22,7 | |
2016 | 30,3 | |
2016 | 24,1 | |
2017 | 26,5 | |
2017 | 25,1 | |
2018 | 25,8 | |
2018 | 21,4 | |
2019 | 23,8 | |
2019 | 24,1 | |
Ano | Novela | Média |
2021 | 20,7 | |
2022 | 23,2 | |
2022 | 22,5 | |
2023 | 23,6 | |
2023 | 20,2 | |
2024 | 22,4 | |
2024 | - | |
REPRISES | ||
Ano 1986 | Reprise | Média 26,5 |
2020 | Novo Mundo | 23,1 |
2020 | Flor do Caribe | 23,0 |
2021 | A Vida da Gente | 24,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário