Tabelas de AUDIÊNCIA (pontos) das Novelas das 19h (TV Globo) disponíveis no blog, referentes ao Rio de Janeiro. Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.
Ano | Novela | Média |
1980 | Chega Mais | **.* |
1980 | 53,3 | |
1981 | 44,8 | |
1981 | 46,0 | |
1982 | 47,4 | |
1982 | 51,4 | |
1983 | 54,1 | |
1984 | 54,2 | |
1984 | 63,3 | |
1985 | 59,0 | |
1985 | 55,6 | |
1986 | 60,7 | |
1986 | 52,1 | |
1987 | 63,7 | |
1987 | 52,5 | |
1988 | 52,5 | |
1989 | 50,4 | |
1989 | 51,6 | |
Ano | Novela | Média |
1990 | 51,4 | |
1990 | 51,4 | |
1991 | 47,8 | |
1992 | 50,2 | |
1992 | 46,9 | |
1993 | 52,1 | |
1993 | 46,6 | |
1994 | 54,1 | |
1994 | 46,2 | |
1995 | 44,8 | |
1996 | 40,3 | |
1996 | 38,5 | |
1997 | 37,9 | |
1998 | 38,7 | |
1998 | 37,5 | |
1999 | 41,5 | |
1999 | 35,4 | |
Ano | Novela | Média |
2000 | 44,5 | |
2001 | 36,5 | |
2001 | 33,6 | |
2002 | 38,6 | |
2002 | 35,9 | |
2003 | 40,7 | |
2004 | 49,5 | |
2004 | 37,3 | |
2005 | 39,9 | |
2005 | 28,3 | |
2006 | 41,7 | |
2006 | 33,3 | |
2007 | 29,8 | |
2008 | 29,2 | |
2008 | 27,6 | |
2009 | 33,1 | |
Ano | Novela | Média |
2010 | 24,8 | |
2010 | 30,1 | |
2011 | 28,5 | |
2011 | 25,8 | |
2012 | 34,8 | |
2012 | 24,7 | |
2013 | 27,1 | |
2013 | 20,2 | |
2014 | 22,7 | |
2014 | 24,4 | |
2015 | 24,0 | |
2015 | 29,9 | |
2016 | 29,1 | |
2016 | 27,3 | |
2017 | 28,9 | |
2018 | Deus Salve o Rei | **.* |
2018 | O Tempo Não Para | **.* |
2019 | Verão 90 | **.* |
2019 | Bom Sucesso | **.* |
Ano | Novela | Média |
2020 | 30,3 | |
2021 | 23,7 | |
2022 | 23,3 | |
2023 | 26,6 | |
2023 | 22,5 | |
2024 | 23,0 | |
2024 | - | |
REPRISES | ||
Ano | Reprise | Média |
2020 | Totalmente Demais | **.* |
2020 | Haja Coração | **.* |
2021 | Salve-se Quem Puder | **.* |
2021 | Pega Pega | **.* |
Nenhum comentário:
Postar um comentário